杭州富井汽车事务代理有限公司(深圳市市场监督管理局2021年第六期食品抽检:茶叶及相关制品46批次全

中国质量新闻网讯 2021年3月18日,深圳市市场监督管理局网站发布2021年第六期食品安全抽样检验情况通报。通报显示,该期抽检茶叶及相关制品46批次全部合格。合格产品详情如下:
序号 | 抽样单号 | 受检单位名称 | 受检单位详细地址 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格等级 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 批号/生产日期/购进日期 | 食品分类 | 检测机构 |
1 | SZ210104131 | 深圳市缘古庄实业有限公司 | 深圳市罗湖区笋岗街道宝岗路笋岗村45栋604 | 布朗山(普洱·生茶) | 貢澄 | 357克/饼 | 高峰茶厂 | 西双版纳傣族自治州勐海县曼杭混村小组 | 2018/4/12 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
2 | SZ210104130 | 深圳市缘古庄实业有限公司 | 深圳市罗湖区笋岗街道宝岗路笋岗村45栋604 | 勐海味·和善(普洱·熟茶) | 貢澄 | 357克/饼 | 高峰茶厂 | 西双版纳傣族自治州勐海县曼杭混村小组 | 2018/4/27 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
3 | SZ210103803 | 深圳市福田区三杯茶商贸商行 | 深圳市福田区福田街道福田社区福田村贝底田坊100号A104 | 普洱茶 生茶(太和) | / | 660克/饼 | 普洱市思茅区藏香茶业有限公司 | 普洱市思茅区倚像竜竜村中寨社1号 | 2018/7/6 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | SZ210103641 | 深圳致福生态发展有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道万汇大厦1310 | 中茶云南七子饼茶-7571普洱茶(熟茶) | 图案 | 357克/饼 | 中国土产畜产云南茶叶进出口公司昆明茶厂 | 云南省昆明市官渡区跑马山15号 | 2018/11/29 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
5 | SZ210103642 | 深圳市宝安区新安玖誉茶业商行 | 深圳市宝安区新安西岸观邸花园3栋商铺3-122 | 老同志饼茶9978 普洱茶(熟茶) | 老同志 | 357克/饼 | 安宁海湾茶业有限责任公司 | 云南省安宁市禄脿街道办事处 | 2019/1/3 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
6 | SZ210104077 | 深圳市益红春茶业有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区瑞泽佳园4栋2005 | 冰岛 普洱茶(生茶)紧压茶 | / | 357g/饼 | 勐海县天地人茶叶有限公司 | 勐海县勐遮镇新街 | 2019/4/16 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
7 | SZ210104286 | 深圳市瑞升号茶业有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路8号恒运豪庭1栋25A | 冰岛茶后黄金砖 普洱茶(生茶) | 图案 | 200克/饼 | 清溢茶厂 | / | 2019/4/28 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
8 | SZ210104134 | 云之南(深圳)电子商务有限公司 | 深圳市南山区粤海街道海德三道19号文心五路海岸大厦西座1611 | 大益普洱茶(熟茶) | 图案 | 357克/饼 | 勐海茶厂 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新茶路1号 | 2019/9/10 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
9 | SZ210103643 | 深圳市环中商贸有限公司 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道与工业东路交汇处展滔科技大厦A座1111 | 宋大元帅·大红袍壹號 | 图案 | 250克/罐 | 建瓯市练氏茶厂 | 福建省南平市建瓯小桥镇富井新建路 | 2019/10/16 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
10 | SZ210103640 | 深圳中汽互联信息技术有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田一号路南手造文化街A栋210 | 茶杯茶语竹坑大红袍(武夷岩茶) | / | 120克/罐 | 武夷山市琪品轩茶业有限公司 | 福建省武夷山市星村镇竹坑村25号 | 2019/10/20 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
11 | SZ210104132 | 云之南(深圳)电子商务有限公司 | 深圳市南山区粤海街道海德三道19号文心五路海岸大厦西座1611 | 大益普洱茶(熟茶) | 图案 | 357克/饼 | 勐海茶厂 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新茶路1号 | 2019/11/5 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
12 | SZ210103645 | 深圳中汽互联信息技术有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田一号路南手造文化街A栋210 | 洋山红工夫红茶 | / | 100克/罐 | 福安市七月七茶叶种植专业合作社 | 福安市社口镇大坪村塔仔 | 2019/11/10 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
13 | SZ210103805 | 深圳致福生态发展有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道万汇大厦1310 | 云南普洱茶砖(七十周年尊享纪念)-7581普洱茶(熟茶) | 图案 | 250克/饼 | 中国土产畜产云南茶叶进出口公司昆明茶厂 | 云南省昆明市官渡区跑马山15号 | 2019/11/22 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
14 | SZ210104135 | 八马茶业股份有限公司 | 深圳市罗湖区南湖街道东门南路华都园大厦7楼 | 普洱(熟茶)·迷你小金沱 | / | 72克(24颗)/盒 | 勐海县信记茶业有限公司 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇曼尾村委会垒村民小组 | 2019/12/10 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
15 | SZ210104078 | 深圳市益红春茶业有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区瑞泽佳园4栋2005 | 冰岛 普洱茶(生茶) | 益红春 | 357g/饼 | 勐海兴益茶厂 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇曼短村委会曼峦回村 | 2020/3/28 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
16 | SZ210104136 | 八马茶业股份有限公司 | 深圳市罗湖区南湖街道东门南路华都园大厦7楼 | 紧压白茶(贡眉) | / | 100克/饼 | 福建广林福茶业有限责任公司 | 福建省宁德市福鼎市点头镇观洋茶叶集中加工区 | 2020/4/15 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
17 | SZ210104188 | 深圳市聚久商贸有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙升路16号电商大厦3F302 | 今品道冰岛龙珠(生茶) | / | 500克/罐 | 云南润秀茶业有限公司 | 云南昆明经开区信息产业基地2-3号地块昆明创新科技孵化器产业基地标准厂房B幢1至3层 | 2020/4/21 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
18 | SZ210103802 | 深圳市宝安区新安玖誉茶业商行 | 深圳市宝安区新安西岸观邸花园3栋商铺3-122 | 老同志7588砖茶 普洱茶(熟茶)紧压茶 | 老同志 | 250克/饼 | 安宁海湾茶业有限责任公司 | 云南省安宁市禄脿街道办事处 | 2020/4/22 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
19 | SZ210104138 | 深圳市瑞升号茶业有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路8号恒运豪庭1栋25A | 蜜韵 普洱茶(生茶) | 图案 | 357克/饼 | 清溢茶厂 | / | 2020/4/22 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
20 | SZ210104139 | 深圳市聚久商贸有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙升路16号电商大厦3F302 | 勐海普洱(生茶)紧压茶:普洱生茶 | 图案 | 357克/饼 | 普洱知味茶厂有限责任公司 | 云南省普洱市宁洱县宁洱镇凤阳开发区 | 2020/4/28 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
21 | SZ210103804 | 深圳市福田区三杯茶商贸商行 | 深圳市福田区福田街道福田社区福田村贝底田坊100号A104 | 昔归(普洱茶) | / | 200克/饼 | 双江勐库瑞祥茶厂 | 勐库镇城子村委会城子一组 | 2020/5/18 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
22 | SZ210104186 | 深圳市金川商贸有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道流塘社区荔园一路33盛丰苑盛丰苑11-1 | 天润古树普洱 | / | 350g/盒 | 勐海众益茶厂有限公司 | 云南省西双版纳傣族自治区勐海县海往公路八公里处80米处 | 2020/7/31 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
23 | SZ210104133 | 弘治电子商务(深圳)有限公司 | 深圳市南山区沙河街道白石洲东社区白石三道深湾汇云中心一期1栋D座901 | 寿眉 | / | 300克/饼 | 福建华香茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市点头镇观洋工业集中区A-01一号厂房 | 2020/9/25 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
24 | SZ210103647 | 珑泽贸易(深圳)有限公司 | 深圳市南山区粤海街道滨海社区白石路3955号芒果网大厦5层 | 铁观音 | / | 96g(16包)/盒 | 安溪县银盘山茶厂 | 安溪县官桥镇芹石村 | 2020/9/28 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
25 | SZ210103646 | 珑泽贸易(深圳)有限公司 | 深圳市南山区粤海街道滨海社区白石路3955号芒果网大厦5层 | 正岩大红袍 | / | 80g(16包)/盒 | 武夷山市奇谷岩茶厂 | 武夷山市武夷街道拓洋村肖家湾5号 | 2020/9/28 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
26 | SZ210104365 | 深圳市和顺堂健康食品有限公司 | 深圳市坪山新区大工业区兰和路6号 | 杭菊枸杞茶(代用茶) | 图案 | 11克×8/盒 | 深圳市和顺堂健康食品有限公司 | 深圳市坪山新区大工业区兰和路6号 | 2020/10/24 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
27 | SZ210104137 | 弘治电子商务(深圳)有限公司 | 深圳市南山区沙河街道白石洲东社区白石三道深湾汇云中心一期1栋D座901 | 紧压寿眉 | / | 350g/饼 | 福鼎市御品茶业发展有限公司 | 福建省福鼎市硖门乡东稼村金眉山37号 | 2020/11/5 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
28 | SZ210104367 | 深圳市和顺堂健康食品有限公司 | 深圳市坪山新区大工业区兰和路6号 | 玫瑰桑杞茶(代用茶) | 图案 | 7.5克×8/盒 | 深圳市和顺堂健康食品有限公司 | 深圳市坪山新区大工业区兰和路6号 | 2020/11/11 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
29 | SZ210103644 | 深圳市环中商贸有限公司 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道与工业东路交汇处展滔科技大厦A座1111 | 凤凰单丛茶 | 图案 | 250克/罐 | 饶平县三滴水生物科技有限公司 | 广东省潮州市饶平县钱东镇沈厝村西片324国道旁 | 2020/12/1 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
30 | SZ210104352 | 深圳市天方茶业有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙一路9号群达科技创新园B栋厂房702 | 小种红茶 | 华方苑 | 250克(50包)/盒 | 深圳市天方茶业有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙一路9号群达科技创新园B栋厂房702 | 2020/12/12 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
31 | SZ210104576 | 深圳睿柏生物科技有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道樟坑径下围工业路一号茂源工业区L栋4楼402 | 玉兰单丛茶 | / | 250g/包 | 深圳睿柏生物科技有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道樟坑径下围工业区一号茂源工业区L栋4楼402 | 2020/12/17 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
32 | SZ210104189 | 深圳市金川商贸有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道流塘社区荔园一路33盛丰苑盛丰苑11-1 | 天思大红袍 | / | 160克(20包)/盒 | 武夷山市彦昕生态茶厂 | 福建省武夷山市星村镇黄村村下厅半月山5号 | 2020/12/22 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
33 | SZ210103649 | 深圳市协同商贸有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区旱塘二路46-4号A栋厂房601 | TTG去茶茶 | / | 500g/罐 | 武夷山市武悦茗袍岩茶厂 | 武夷山市武夷街道办西洲村程教园 | 2020/12/25 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
34 | SZ210104289 | 深圳市御品九龙茶叶有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道新秀路古玩城H栋112-113号 | 正山小种2号 | / | 50g/罐 | 武夷山市祥兰茶厂 | / | 2020/12/28 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
35 | SZ210104463 | 深圳市泰斯古德食品实业有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区白李路26号旗丰数字科技园B栋9楼901-1 | 牛蒡茶 | / | 250克/罐 | 深圳市泰斯古德食品实业有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区白李路26号旗丰数字科技园B栋9楼901-1 | 2021/1/4 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
36 | SZ210103650 | 深圳市协同商贸有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区旱塘二路46-4号A栋厂房601 | TTG大红袍 | / | 500g/包 | 武夷山市武悦茗袍岩茶厂 | 武夷山市武夷街道办西洲村程教园 | 2021/1/10 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
37 | SZ210104290 | 深圳市御品九龙茶叶有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道新秀路古玩城H栋112-113号 | 醉正岩·新工艺白茶 | 图案 | 125克/盒 | 福鼎华实茶业发展有限公司 | 福建省宁德市福鼎市太姥山镇梨湾茶果厂 | 2021/1/10 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
38 | SZ210104707 | 深圳市天方茶业有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙路9号群达科技创新园B栋厂房702 | 碧螺春茶 | 华方苑 | 200克/包 | 苏州古雨春茶业有限公司 | 苏州市南环西路25号 | 2021/1/14 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
39 | SZ210104187 | 深圳市天方茶业有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙路9号群达科技创新园B栋厂房702 | 龙井茶 | 华方苑 | 150克/包 | 杭州明杭茶叶有限公司 | 浙江省杭州市西湖区转塘街道长埭村柯村41号 | 2021/1/14 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
40 | SZ210104443 | 深圳市泰斯古德食品实业有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区白李路26号旗丰数字科技园B栋9楼901-1 | 红枣片 | / | 120克/盒 | 深圳市泰斯古德食品实业有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区白李路26号旗丰数字科技园B栋9楼901-1 | 2021/1/14 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
41 | SZ210104819 | 深圳市斯里红茶业文化发展有限公司 | 深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路280号恒通工业城3栋107 | 二分明月 | / | 240g/盒 | 深圳市斯里红茶业文化发展有限公司 | 深圳市龙岗区吉华路280号恒通工业城3栋1楼107 | 2021/1/15 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
42 | SZ210104812 | 深圳市斯里红茶业文化发展有限公司 | 深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路280号恒通工业城3栋107 | 一品云天 | / | 240g/盒 | 深圳市斯里红茶业文化发展有限公司 | 深圳市龙岗区吉华路280号恒通工业城3栋1楼107 | 2021/1/15 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
43 | SZ210104350 | 深圳市天方茶业有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙一路9号群达科技创新园B栋厂房702 | 铁观音茶 | 华方苑 | 250克(30包)/盒 | 深圳市天方茶业有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙一路9号群达科技创新园B栋厂房702 | 2021/1/21 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
44 | SZ210104580 | 深圳睿柏生物科技有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道樟坑径下围工业路一号茂源工业区L栋4楼402 | 云南滇红红茶 | / | 250g/包 | 深圳睿柏生物科技有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道樟坑径下围工业区一号茂源工业区L栋4楼402 | 2021/1/23 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
45 | SZ210104522 | 深圳市新荣阳食品科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路88号锦文高新产业园厂房B栋101、201、401 | 嫣红(红茶) | / | 500克/包 | 深圳市新荣阳食品科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路88号锦文高新产业园厂房B栋101、201、401 | 2021/1/26 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
46 | SZ210104503 | 深圳市新荣阳食品科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路88号锦文高新产业园厂房B栋101、201、401 | 特调红茶 | / | 50g/包 | 深圳市新荣阳食品科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路88号锦文高新产业园厂房B栋101、201、401 | 2021/1/26 | 茶叶及相关制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
-
10万内插混SUV的新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
随着2025年的到来,全球经济环境逐渐回暖,消费者的购车观念也在发生深刻变化。在经历了近几年的经济不确定性后,越来越多的消费者开始寻求性价比更高的产品,特别是在汽车市场上,对于家庭用户而言,如何在有限预算内找到一款满足全家需求的车型成为了首...
-
10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
随着2025年的到来,全球经济环境逐渐回暖,消费者的购车观念也在发生深刻变化。在经历了近几年的经济不确定性后,越来越多的消费者开始寻求性价比更高的产品,特别是在汽车市场上,对于家庭用户而言,如何在有限预算内找到一款满足全家需求的车型成为了首...
-
直呼真香!10万内插混SUV新标杆!9.98万元+165km续航=蓝电E5 PLUS
随着2025年的到来,全球经济环境逐渐回暖,消费者的购车观念也在发生深刻变化。在经历了近几年的经济不确定性后,越来越多的消费者开始寻求性价比更高的产品,特别是在汽车市场上,对于家庭用户而言,如何在有限预算内找到一款满足全家需求的车型成为了首...
-
太香了!10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
随着2025年的到来,全球经济环境逐渐回暖,消费者的购车观念也在发生深刻变化。在经历了近几年的经济不确定性后,越来越多的消费者开始寻求性价比更高的产品,特别是在汽车市场上,对于家庭用户而言,如何在有限预算内找到一款满足全家需求的车型成为了首...
-
真香!10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
随着2025年的到来,全球经济环境逐渐回暖,消费者的购车观念也在发生深刻变化。在经历了近几年的经济不确定性后,越来越多的消费者开始寻求性价比更高的产品,特别是在汽车市场上,对于家庭用户而言,如何在有限预算内找到一款满足全家需求的车型成为了首...
-
蓝电E5 PLUS上新,一口价9.98万,10万内唯一165km超长续航插混SUV
在如今的汽车市场中,消费者对于车辆的需求日益多元化。家庭用户希望车辆拥有足够的空间;都市白领则更注重车辆的续航能力和使用成本,以便在繁忙的都市生活中轻松通勤;而宝爸宝妈们,更是希望找到一款性价比高、配置丰富的车型,让带娃出行变得无忧无虑...