中裕燃气股票(中特估(0508))

时间:2024/01/03 20:57:20 编辑:

欧易app下载

OKEX欧易app下载

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所。

APP下载   官网注册
中特估(0508)

股金神话2023年5月8日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨1.81% 深成指|涨0.40% 创业板指|涨0.25% 昨日涨停表现|3.96%
涨幅10%+|92家 涨5%以上|233家 跌幅10%+|12家 跌5%以上|88家 封板率|78%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
中特估—船舶:
300847.SZ 中船汉光 17.27 26.08 10:15:15 中船系+安全复印机 1
600072.SH 中船科技 27.73 204.16 10:37:01 中船系+船舶工业 2
600150.SH 中国船舶 27.67 1237.52 10:46:31 中船工业+造船 1
600482.SH 中国动力 19.26 390.48 14:10:16 中船舶+船舶动力 1
301311.SZ 昆船智能 21.74 12.37 14:50:33 中船舶+智能物流 1
600685.SH 中船防务 28.51 234.19 14:55:18 中船工业+海洋装备 1
300527.SZ 中船应急 9.09 87.56 13.34% 中船重工集团
中特估:
002116.SZ 中国海诚 14.54 60.55 10:04:45 保利集团+建筑设计 1
600125.SH 铁龙物流 7.26 94.78 10:14:30 国铁系+铁路运输 1
601598.SH 中国外运 5.14 270.15 11:18:01 招商集团+物流 1
600452.SH 涪陵电力 19.46 177.98 13:26:16 国资+电网运营 1
600377.SH 宁沪高速 10.69 406.45 13:30:01 江苏国资+交通基建 1
600686.SH 金龙汽车 7.67 55.00 13:38:31 福建国资+汽车 2
600610.SH 中毅达 14.18 63.62 13:42:01 磷化工+国企改革 1
688128.SH 中国电研 28.87 116.78 14:29:16 国资+锂电设备 1
601061.SH 中信金属 9.70 47.15 14:42:01 中信集团+铌产品 1
000928.SZ 中钢国际 11.07 141.81 14:47:31 国资+工程承包 1
中特估-金融:
001236.SZ 弘业期货 15.70 15.82 10:26:16 期货 1
600928.SH 西安银行 4.21 142.19 10:45:46 西安+银行 1
601998.SH 中信银行 7.56 2574.38 10:50:16 银行 1
601988.SH 中国银行 4.49 9463.37 13:59:46 银行 1
000617.SZ 中油资本 9.13 1154.22 14:56:48 RMB国际化昆仑银行 1
一带一路:
601326.SH 秦港股份 4.48 213.14 09:30:15 港口+带路 4
603500.SH 祥和实业 13.72 33.30 09:33:45 签合同+轨交 1
300778.SZ 新城市 27.20 40.93 13.38% 工程设计
人工智能:
002045.SZ 国光电器 16.92 79.14 09:47:15 AI音箱 1
002122.SZ 天马股份 4.57 90.58 09:50:45 更名+AI 1
600228.SH 返利科技 15.62 43.55 09:52:15 AI+电商 1
002230.SZ 科大讯飞 63.86 1358.85 11:24:16 星火大模型 1
002354.SZ 天娱数科 6.93 112.08 13:00:16 AI科幻小说 1
002858.SZ 力盛体育 27.09 37.97 13:01:01 AI+体育 1
603918.SH 金桥信息 17.82 65.15 13:04:31 AI司法催收 2
002229.SZ 鸿博股份 22.87 112.79 13:17:46 英博数科算力 1
002281.SZ 光迅科技 24.81 167.31 15:00:00 光模块 1
301205.SZ 联特科技 147.99 26.67 16.90% cpo
301360.SZ 荣旗科技 65.34 7.82 10.75% 人工智能
AI设计:
603357.SH 设计总院 14.87 67.59 09:30:00 AI设计+一带一路 2
603018.SH 华设集团 11.63 77.76 15:00:00 AiRoad 2
300935.SZ 盈建科 32.75 13.06 10.42% AI设计
AI教育:
600636.SH 国新文化 14.77 65.05 09:30:00 智慧教育装备 2
000526.SZ 学大教育 23.07 27.17 09:30:15 教育培训服务 2
600730.SH 中国高科 6.94 40.71 09:45:45 职业教育 1
605098.SH 行动教育 37.91 16.66 14:07:01 职业教育 1
002599.SZ 盛通股份 7.89 31.15 14:18:16 早教创想童年 1
300235.SZ 方直科技 25.91 34.79 18.04% AI教育
300559.SZ 佳发教育 20.38 61.46 17.19% AI教育
AI数据要素:
603598.SH 引力传媒 13.04 34.93 09:31:00 文化传媒 1
601949.SH 中国出版 13.27 241.85 10:46:46 出版集团+图书出版 3
600088.SH 中视传媒 14.42 57.35 10:50:01 央视+电视节目制作 1
600100.SH 同方股份 10.02 296.98 14:30:31 知网+服务器 1
002401.SZ 中远海科 27.21 100.11 14:32:16 国资+数据要素 2
300075.SZ 数字政通 30.66 127.74 14:48:48 雄安+数据要素+AI 1
600757.SH 长江传媒 12.69 153.99 14:56:48 图书出版+业绩 5
301025.SZ 读客文化 16.09 15.42 16.43% 图书出版
688292.SH 浩瀚深度 44.59 16.11 12.89% 数据要素
AI医疗::
002908.SZ 德生科技 23.00 49.19 13:03:16 AI+数据 1
300288.SZ 朗玛信息 20.75 52.19 13:07:31 AI医疗 1
000503.SZ 国新健康 11.65 104.71 14:04:46 AI医疗数据 1
002777.SZ 久远银海 37.99 151.50 14:23:16 AI医疗数据 2
300168.SZ 万达信息 15.61 184.70 13.20% AI医疗
688393.SH 安必平 26.15 15.84 11.09% AI医疗
充电桩:
002927.SZ 泰永长征 13.16 28.98 09:40:15 高压快充 1
002857.SZ 三晖电气 19.10 24.45 09:57:00 电能表 1
688517.SH 金冠电气 22.22 18.19 10:22:45 充电桩+储能 1
300444.SZ 双杰电气 6.86 40.63 13.02% 充电桩+储能
301226.SZ 祥明智能 21.95 10.77 11.08% 充电桩
医药:
600436.SH 片仔癀 301.19 1817.13 09:30:00 产品提价近30% 1
600976.SH 健民集团 73.51 112.03 10:18:00 小儿用药 1
北交所:
836892.BJ 广咨国际 12.98 4.43 09:52:45 广东国资+工程咨询 1
873122.BJ 中纺标 13.72 1.46 11:13:16 中纺院+纺织品检测 1
835305.BJ 云创数据 22.00 17.84 21.01% AI大数据存储
871753.BJ 天纺标 8.91 1.31 17.86% 天津国资+检测服务
833427.BJ 华维设计 6.75 2.55 15.98% 工程设计
833873.BJ 中设咨询 3.49 3.70 14.43% 工程勘察设计
830879.BJ 基康仪器 7.06 3.68 13.69% 智能监测终端
835892.BJ 中科美菱 11.00 3.07 13.05% 低温制冷设备
831304.BJ 迪尔化工 6.11 3.57 11.50% 硝酸及其下游
837344.BJ 三元基因 17.29 19.63 11.48% 重组人基因工程α1b干扰
871694.BJ 中裕科技 13.77 2.80 11.14% 高分子材料软管
688590.SH 新致软件 14.15 22.77 10.12% AI+软件外包
832149.BJ 利尔达 5.03 5.56 10.07% 集成电路增值分销
其他:
002487.SZ 大金重工 31.92 174.69 13:24:16 风电 1
000885.SZ 城发环境 15.13 97.15 14:47:16 业绩+生物质发电 1
300456.SZ 赛微电子 22.12 129.19 13.55% MEMS业务
688392.SH 骄成超声 117.45 21.43 13.34% 超声波焊接
688628.SH 优利德 48.70 21.76 12.14% 测量仪器
688027.SH 国盾量子 164.75 77.38 12.08% 量子通信
688531.SH 日联科技 162.10 28.18 12.03% 工业X射线智能检测装备
301006.SZ 迈拓股份 27.09 17.36 11.25% 超声热量表
300765.SZ 新诺威 13.96 137.20 11.24% 功能食品
300469.SZ 信息发展 24.41 46.95 11.11% 智慧政务
300922.SZ 天秦装备 19.59 16.80 10.99% 军工